Hier stellen wir euch die Karriere Verbrecher in Sims 4 vor. Wir berichten über die Arbeitszeiten, Stundenlohn und Beförderungsvoraussetzungen. Ab der sechsten Stufe Boss und Orakel.
Als Boss verdient man 445 Simleons Um dorthin zu kommen braucht man folgende Fähigkeiten:
- Schelm
- Charisma
- Logik
- Programmieren oder Fitness
Als Orakel verdient man 316 Simleons und man braucht folgende Fähigkeiten:
- Schelm
- Charisma
- Programmieren oder Fitness
Übersicht
- Grundstufe
- Boss
- Orakel
- Freischaltbare Gegenstände
Grundstufen
| Bezeichnung | Lohn | Arbeitstage | Zeiten | Beförderung durch |
|---|---|---|---|---|
| Harter Kerl | 9§ | Mo – So | 17:00 – 0:00 | Schelmfähigkeit 2 |
| Kleinkrimineller | 13$ | Mo – Sa | 20:00 – 3:00 | Fitnessfähigkeit 2 Fähigkeit Programmieren 2 |
| Anführer des Rings | 17§ | Di – Sa | 20:00 – 4:00 | Charisma 2 1 Sim verabscheut deinen Sim |
| Dem Schwerverbrechen verschriebener Sim | 23§ | Di – Sa | 19:00 – 2:00 | Schelmfähigkeit 4 5 Sims erfolgreich bestehlen |
| Kleiner Verbrecherkönig | 32§ | Di – Sa | 20:00 – 2:00 | Schelmfähigkeit 6 Fitnessfähigkeit 4 od. Fähigkeit Programmieren 4 |
Boss
| Bezeichnung | Lohn | Arbeitstage | Zeiten | Beförderung durch |
|---|---|---|---|---|
| Die ausführende Kraft | 106§ | Mi – Sa | 22:00 – 4:00 | Schelmfähigkeit 7, Charisma 4, 4 Sims verabscheut deinen Sim |
| Fluchtwagenfahrer | 273§ | Mi u Sa | 20:00 – 3:00 | Schelmfähigkeit 8 Logik 3 |
| Safeknacker | 319§ | Mi, Sa und So | 18:00 – 1:00 | Logik 6 3 Schachspiele gewinnen |
| Der Kopf | 383§ | Mo, Do und So | 18:00 – 1:00 | Schelmfähigkeit 10 Charisma 6, 6 Sims verabscheut deinen Sim |
| Der Boss | 445§ | Mo, Mi, Do und So | 17:00 – 00:00 | – |
Orakel
| Bezeichnung | Lohn | Arbeitstage | Zeiten | Beförderung durch |
|---|---|---|---|---|
| Digidieb | 43§ | Mo – Do, So | 1:00 – 9:00 | Schelmfähigkeit 7, Programmieren 5 3x hacken |
| Elite-Hacker | 273§ | Mo – Do, So | 2:00 – 10:00 | Schelmfähigkeit 8 3-mal erfolgreich den Hauptcomputer hacken |
| An0nymer Geist | 319§ | Mo – Di, Do, So | 1:00 – 10:00 | Programmieren 5 2.500 § mitr Hacken verdienen |
| Netzdämon | 234§ | Mo, Do und So | 1:00 – 8:00 | Schelmfähigkeit 10 Programmieren 8, 10 erfolgreiche Viren programmieren |
| Das Orakel | 316§ | Mo, Di, Fr und So | 00:00 – 07:00 | – |
Freischaltbare Gegenstände/Aktionen
Grundstufe
| Stufe | Name | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| 2 | Spionageabzeichen | Deko | 115§ |
| 3 | Sack voll Geld | Deko | 155§ |
| 3 | Bestehlen | Interaktion | – |
| 4 | CAS-Inhalte“ | Hut | – |
Boss
| Stufe | Name | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| 6 | Geklauter Geldautomat | Deko | 760§ |
| 7 | Goldbarren | Deko | 890§ |
| 8 | Gestohlene Halskette von Herzogin Pinky | Deko | 1.015§ |
| 9 | Bank-Grundrisse suchen | Aktion am Compute | – |
| 10 | Faustschlag-Sandsack | Fähigkeitsgegenstand (Fitness) | 1.605§ |
| 10 | Capos Revier | Zimmer | 16.378§ |
| 10 | CAS Inhalt | Anzug | – |
Orakel
| Stufe | Name | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| 6 | Spionagesatellit | Deko | 860§ |
| 7 | Technikposter „Heiß & Kalt“ | Deko | 180§ |
| 7 | Hauptcomputer hacken | Aktion am Computer | – |
| 8 | Unverzichtbarkeit | Deko | 140§ |
| 10 | Tragbarer Computer „KR-IM-I“ |
Computer | 4.600§ |
| 10 | Demontageraum | Zimmer | 9.950§ |
| 10 | CAS Inhalt | Anzug | – |
Hier könnt ihr die verschiedenen Sims 4 Versionen auf Amazon ansehen oder unseren Artikel zu den verschiedenen Sims 4 Versionen aufrufen.




















